Μέτρηση της Απόκλισις
Οι 53 πληρωμές του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πειραιώς προς τον Δημήτριο Κότιο σε έργα του Δ. Κυριαζή, 01-2020 → 01-2026
Απόκλισις, μέτρηση: 53 πληρωμές του ΕΛΚΕ προς τον Δ. Κότιο σε έργα του Δ. Κυριαζή (C.125, C.972/3972, C.976/3976, B.677.001), 135.434,03 € μικτά, 2020-01 → 2026-01· 46.765,57 € σε 17 από 03-01-2020 (ΩΧΔΖ469Β7Τ-059, B.677.001) ως 01-12-2022 (6ΠΕΘ469Β7Τ-6ΝΜ, C.125, 4.980 €)· επανυπολογισμός 2026-09-28 από τις εντολές. Παράδειγμα εντολής: Διαύγεια ΨΨΧΞ469Β7Τ-Δ3Ω
| Ημερομηνία | Πρόσωπο ή φορέας | Ποσό | Έγγραφο |
|---|---|---|---|
| 03-01-2020 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 1.037,21 € | ΩΧΔΖ469Β7Τ-059 · ένταλμα, έργο B.677.001 BigDataStack, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 16-03-2020 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 275,00 € | 6ΤΝ4469Β7Τ-ΝΦ4 · ένταλμα, έργο B.677.001 BigDataStack, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 04-12-2020 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 1.410,00 € | Ω659469Β7Τ-Π31 · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 04-02-2021 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 2.880,00 € | Ψ2ΝΒ469Β7Τ-Τ60 · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 02-04-2021 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 2.310,00 € | 6ΟΘΘ469Β7Τ-ΗΞΨ · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 04-06-2021 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 1.950,00 € | 6ΕΔΧ469Β7Τ-35Ν · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 21-07-2021 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 2.400,00 € | 99ΚΔ469Β7Τ-Π7Ξ · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 02-08-2021 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 2.580,00 € | ΨΤ29469Β7Τ-ΘΜΛ · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 04-10-2021 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 1.980,00 € | 9ΧΒΦ469Β7Τ-2ΓΒ · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 03-12-2021 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 2.880,00 € | ΨΧ7Ο469Β7Τ-ΘΧΦ · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 04-02-2022 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 2.490,00 € | ΨΛ1Ω469Β7Τ-Τ7Τ · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 04-04-2022 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 8.040,00 € | Ρ6ΠΦ469Β7Τ-ΤΞΙ · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 06-06-2022 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 2.910,00 € | 9ΔΥ4469Β7Τ-986 · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 29-07-2022 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 1.747,56 € | 6Τ96469Β7Τ-ΕΥ6 · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 03-08-2022 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 4.980,00 € | ΨΛΥΒ469Β7Τ-2ΘΘ · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 23-09-2022 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 1.915,80 € | 99ΕΠ469Β7Τ-ΤΙΨ · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 01-12-2022 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 4.980,00 € | 6ΠΕΘ469Β7Τ-6ΝΜ · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής· στις 17 πληρωμές ως 01-12-2022, όταν Πρύτανης ήταν ο πατέρας του |
| 03-02-2023 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 2.910,00 € | 6ΤΣΑ469Β7Τ-5ΒΝ · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 30-03-2023 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 3.330,00 € | 9ΔΕΔ469Β7Τ-7ΙΗ · ένταλμα, έργο C.125 INFINITECH, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 02-06-2023 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 1.320,00 € | 62Τ4469Β7Τ-ΣΔ7 · ένταλμα, έργο C.976 AI4Gov, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 02-06-2023 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 3.690,00 € | 9ΨΗΘ469Β7Τ-ΚΗΟ · ένταλμα, έργο C.972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 16-06-2023 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 1.181,48 € | 60Τ9469Β7Τ-ΠΞΜ · ένταλμα, έργο C.976 AI4Gov, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 02-08-2023 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 2.910,00 € | Ψ8ΤΒ469Β7Τ-Β5Π · ένταλμα, έργο C.972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 04-10-2023 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 1.890,00 € | ΡΨΚΤ469Β7Τ-Ο0Ξ · ένταλμα, έργο C.972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 04-10-2023 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 990,00 € | Ω8ΝΧ469Β7Τ-3ΑΕ · ένταλμα, έργο C.976 AI4Gov, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 04-12-2023 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 870,00 € | Ψ2ΥΒ469Β7Τ-ΘΨΨ · ένταλμα, έργο C.976 AI4Gov, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 07-12-2023 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 939,48 € | 9Ο1Ξ469Β7Τ-Τ9Η · ένταλμα, έργο C.976 AI4Gov, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 12-12-2023 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 2.070,00 € | ΨΡΒ5469Β7Τ-Φ5Κ · ένταλμα, έργο C.972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 21-12-2023 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 1.550,01 € | 64ΘΜ469Β7Τ-ΔΦΞ · ένταλμα, έργο C.972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 05-02-2024 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 7.290,00 € | 6Κ7Β469Β7Τ-ΠΤΖ · ένταλμα, έργο C.972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 15-02-2024 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 1.110,00 € | 9ΒΟ4469Β7Τ-9Χ5 · ένταλμα, έργο C.976 AI4Gov, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 04-04-2024 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 2.310,00 € | 65ΓΩ469Β7Τ-ΡΕΘ · ένταλμα, έργο C.972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 04-04-2024 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 630,00 € | 6ΡΣΨ469Β7Τ-121 · ένταλμα, έργο C.976 AI4Gov, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 26-04-2024 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 541,20 € | ΨΩΒΜ469Β7Τ-Χ7Δ · ένταλμα, έργο C.976 AI4Gov, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 04-06-2024 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 5.130,00 € | 9Ν05469Β7Τ-ΞΣΩ · ένταλμα, έργο C.972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 02-08-2024 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 5.010,00 € | 6Α17469Β7Τ-Γ6Ψ · ένταλμα, έργο C.972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 04-10-2024 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 4.530,00 € | Ψ1Φ5469Β7Τ-ΖΥΞ · ένταλμα, έργο C.972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 08-10-2024 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 484,00 € | ΡΖΤΡ469Β7Τ-ΝΟΤ · ένταλμα, έργο C.972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 13-12-2024 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 2.970,00 € | 6ΡΘ1469Β7Τ-90Α · ένταλμα, έργο C.972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 19-02-2025 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 930,00 € | Ρ187469Β7Τ-ΑΒΜ · ένταλμα, έργο 3976 AI4Gov, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 07-03-2025 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 2.010,00 € | 9ΠΗΤ469Β7Τ-ΗΑΧ · ένταλμα, έργο 3972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 03-04-2025 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 630,00 € | 9ΦΟΜ469Β7Τ-41Ψ · ένταλμα, έργο 3976 AI4Gov, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 03-04-2025 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 3.510,00 € | ΡΘ41469Β7Τ-ΑΙΗ · ένταλμα, έργο 3972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 11-04-2025 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 752,29 € | 6ΧΔΧ469Β7Τ-1ΡΤ · ένταλμα, έργο 3972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 03-06-2025 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 510,00 € | ΕΗΘΖ469Β7Τ-Ε12 · ένταλμα, έργο 3976 AI4Gov, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 03-06-2025 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 2.490,00 € | Ρ8ΥΜ469Β7Τ-8ΧΞ · ένταλμα, έργο 3972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 04-08-2025 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 570,00 € | ΡΛΨΜ469Β7Τ-956 · ένταλμα, έργο 3976 AI4Gov, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 04-08-2025 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 2.370,00 € | ΨΤ8Θ469Β7Τ-ΦΚΔ · ένταλμα, έργο 3972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 03-10-2025 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 6.900,00 € | Ρ017469Β7Τ-ΒΜΘ · ένταλμα, έργο 3972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 06-10-2025 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 900,00 € | ΕΙΗ6469Β7Τ-7Λ2 · ένταλμα, έργο 3976 AI4Gov, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 04-12-2025 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 540,00 € | ΨΝ7Μ469Β7Τ-ΨΝΝ · ένταλμα, έργο 3976 AI4Gov, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 04-12-2025 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 8.910,00 € | ΨΨΧΞ469Β7Τ-Δ3Ω · ένταλμα, έργο 3972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
| 07-01-2026 | ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 3.990,00 € | Λ6ΑΚ469Β7Τ-ΗΦΜ · ένταλμα, έργο 3972 FAME, επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Κυριαζής |
Σύνολο: 135.434,03 € (μικτά)
Οι αναζητήσεις
- Διαύγεια: «εντάλματα και οριστικοποιήσεις πληρωμής του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς με δικαιούχο τον Δημήτριο Κότιο (αναζήτηση με τον αριθμό φορολογικού μητρώου, που δεν δημοσιεύεται), 2019–2026: 90 πράξεις, όλες διαβασμένες για τον κωδικό του έργου· 53 σε έργα του Κυριαζή (C.125, C.972/3972, C.976/3976, B.677.001), οι άλλες σε έργα άλλων επιστημονικά υπευθύνων (5046, 5063, 5077, 5081, 83145, 83167, 83188, C.088.002.006, C.211, C.497, C.579, C.597, C.849, C.850, C.894, C.987)» (19-10-2026)
Η μέτρηση αθροίζει τα δημόσια έγγραφα του πίνακα. Μεθοδολογία