Μέτρηση της Απόκλισις
Τα 75 έργα της WINGS ICT Solutions στο CORDIS (τα 12 με έναρξη ως τις 31-10-2017 σημειώνονται)
Απόκλισις, μέτρηση στο CORDIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (17-10-2026): WINGS ICT Solutions, 12 έργα με έναρξη ως τις 31-10-2017, συνεισφορά της ΕΕ 4.337.699,96 € (iKaaS, ARCADIA, PROTEUS, Flex5Gware, FANTASTIC-5G, SPEED-5G, PHANTOM, EnergyWater, PhasmaFOOD, MyCorridor, ONE5G, Clear5G)· σύνολο 75 έργα, 32.953.082 €.
| Ημερομηνία | Πρόσωπο ή φορέας | Ποσό | Έγγραφο |
|---|---|---|---|
| 01-10-2014 | WINGS ICT Solutions | 268.125,00 € | CORDIS 643262 · iKaaS, εταίρος, έναρξη 01-10-2014, συνεισφορά της ΕΕ· στο άθροισμα των 12 έργων ως τις 31-10-2017 |
| 01-01-2015 | WINGS ICT Solutions | 341.750,00 € | CORDIS 645372 · ARCADIA, εταίρος, έναρξη 01-01-2015, συνεισφορά της ΕΕ· στο άθροισμα των 12 έργων ως τις 31-10-2017 |
| 01-02-2015 | WINGS ICT Solutions | 423.875,00 € | CORDIS 644852 · PROTEUS, εταίρος, έναρξη 01-02-2015, συνεισφορά της ΕΕ· στο άθροισμα των 12 έργων ως τις 31-10-2017 |
| 01-07-2015 | WINGS ICT Solutions | 316.500,00 € | CORDIS 671660 · FANTASTIC-5G, εταίρος, έναρξη 01-07-2015, συνεισφορά της ΕΕ· στο άθροισμα των 12 έργων ως τις 31-10-2017 |
| 01-07-2015 | WINGS ICT Solutions | 377.000,00 € | CORDIS 671563 · Flex5Gware, εταίρος, έναρξη 01-07-2015, συνεισφορά της ΕΕ· στο άθροισμα των 12 έργων ως τις 31-10-2017 |
| 01-07-2015 | WINGS ICT Solutions | 526.846,21 € | CORDIS 671705 · SPEED-5G, εταίρος, έναρξη 01-07-2015, συνεισφορά της ΕΕ· στο άθροισμα των 12 έργων ως τις 31-10-2017 |
| 01-12-2015 | WINGS ICT Solutions | 539.353,75 € | CORDIS 688146 · PHANTOM, εταίρος, έναρξη 01-12-2015, συνεισφορά της ΕΕ· στο άθροισμα των 12 έργων ως τις 31-10-2017 |
| 01-02-2016 | WINGS ICT Solutions | 124.875,00 € | CORDIS 696112 · EnergyWater, εταίρος, έναρξη 01-02-2016, συνεισφορά της ΕΕ· στο άθροισμα των 12 έργων ως τις 31-10-2017 |
| 01-01-2017 | WINGS ICT Solutions | 435.000,00 € | CORDIS 732541 · PhasmaFOOD, εταίρος, έναρξη 01-01-2017, συνεισφορά της ΕΕ· στο άθροισμα των 12 έργων ως τις 31-10-2017 |
| 01-06-2017 | WINGS ICT Solutions | 119.375,00 € | CORDIS 723384 · MyCorridor, εταίρος, έναρξη 01-06-2017, συνεισφορά της ΕΕ· στο άθροισμα των 12 έργων ως τις 31-10-2017 |
| 01-06-2017 | WINGS ICT Solutions | 561.250,00 € | CORDIS 760809 · ONE5G, εταίρος, έναρξη 01-06-2017, συνεισφορά της ΕΕ· στο άθροισμα των 12 έργων ως τις 31-10-2017 |
| 01-09-2017 | WINGS ICT Solutions | 303.750,00 € | CORDIS 761745 · Clear5G, εταίρος, έναρξη 01-09-2017, συνεισφορά της ΕΕ· στο άθροισμα των 12 έργων ως τις 31-10-2017 |
| 01-12-2017 | WINGS ICT Solutions | 4.500,00 € | CORDIS 778305 · DAWN4IoE, εταίρος, έναρξη 01-12-2017, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-05-2018 | WINGS ICT Solutions | 399.375,00 € | CORDIS 774109 · IMPAQT, εταίρος, έναρξη 01-05-2018, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-07-2018 | WINGS ICT Solutions | 812.762,50 € | CORDIS 815074 · 5G EVE, εταίρος, έναρξη 01-07-2018, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-11-2018 | WINGS ICT Solutions | 565.250,00 € | CORDIS 825012 · 5G-CARMEN, εταίρος, έναρξη 01-11-2018, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-11-2018 | WINGS ICT Solutions | 743.312,50 € | CORDIS 825496 · 5G-MOBIX, εταίρος, έναρξη 01-11-2018, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2019 | WINGS ICT Solutions | 444.937,50 € | CORDIS 825111 · DeepHealth, εταίρος, έναρξη 01-01-2019, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-06-2019 | WINGS ICT Solutions | 997.500,00 € | CORDIS 857034 · 5G-HEART, εταίρος, έναρξη 01-06-2019, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-06-2019 | WINGS ICT Solutions | 896.385,00 € | CORDIS 856950 · 5G-TOURS, εταίρος, έναρξη 01-06-2019, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-06-2019 | WINGS ICT Solutions | 238.437,50 € | CORDIS 833017 · SecureGas, εταίρος, έναρξη 01-06-2019, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-10-2019 | WINGS ICT Solutions | 416.937,50 € | CORDIS 857237 · InterConnect, εταίρος, έναρξη 01-10-2019, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2020 | WINGS ICT Solutions | 339.937,50 € | CORDIS 862915 · UNITED, εταίρος, έναρξη 01-01-2020, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-09-2020 | WINGS ICT Solutions | 415.167,15 € | CORDIS 951867 · 5G-ROUTES, εταίρος, έναρξη 01-09-2020, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-10-2020 | WINGS ICT Solutions | 212.625,00 € | CORDIS 883532 · SAFETY4RAILS, εταίρος, έναρξη 01-10-2020, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-11-2020 | WINGS ICT Solutions | 262.500,00 € | CORDIS 861915 · DiTECT, εταίρος, έναρξη 01-11-2020, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2021 | WINGS ICT Solutions | 372.400,00 € | CORDIS 101016681 · 5G-ERA, εταίρος, έναρξη 01-01-2021, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2021 | WINGS ICT Solutions | 355.000,00 € | CORDIS 101017109 · DAEMON, εταίρος, έναρξη 01-01-2021, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2021 | WINGS ICT Solutions | 588.664,99 € | CORDIS 101016499 · DEDICAT 6G, συντονιστής, έναρξη 01-01-2021, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2021 | WINGS ICT Solutions | 290.500,00 € | CORDIS 101000717 · FUSILLI, εταίρος, έναρξη 01-01-2021, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2021 | WINGS ICT Solutions | 561.312,50 € | CORDIS 101015956 · Hexa-X, εταίρος, έναρξη 01-01-2021, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2021 | WINGS ICT Solutions | 554.837,50 € | CORDIS 101016567 · VITAL-5G, συντονιστής, έναρξη 01-01-2021, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-05-2021 | WINGS ICT Solutions | 321.125,00 € | CORDIS 958252 · RAWMINA, εταίρος, έναρξη 01-05-2021, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-06-2021 | WINGS ICT Solutions | 293.750,00 € | CORDIS 101000371 · SOILGUARD, εταίρος, έναρξη 01-06-2021, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-10-2021 | WINGS ICT Solutions | 213.889,38 € | CORDIS 101020560 · CyberSEAS, εταίρος, έναρξη 01-10-2021, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-09-2022 | WINGS ICT Solutions | 226.912,50 € | CORDIS 101069717 · AUGMENTED CCAM, εταίρος, έναρξη 01-09-2022, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-09-2022 | WINGS ICT Solutions | 524.125,00 € | CORDIS 101073879 · FLEXI-cross, εταίρος, έναρξη 01-09-2022, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-09-2022 | WINGS ICT Solutions | 736.750,00 € | CORDIS 101069731 · FOR-FREIGHT, εταίρος, έναρξη 01-09-2022, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-09-2022 | WINGS ICT Solutions | 453.750,00 € | CORDIS 101070487 · NEPHELE, εταίρος, έναρξη 01-09-2022, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-10-2022 | WINGS ICT Solutions | 479.027,50 € | CORDIS 101058589 · AI-PRISM, εταίρος, έναρξη 01-10-2022, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-10-2022 | WINGS ICT Solutions | 424.586,50 € | CORDIS 101075656 · ELEXIA, εταίρος, έναρξη 01-10-2022, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-10-2022 | WINGS ICT Solutions | 502.897,50 € | CORDIS 101070074 · SEDIMARK, εταίρος, έναρξη 01-10-2022, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-11-2022 | WINGS ICT Solutions | 592.500,00 € | CORDIS 101081865 · NINFA, εταίρος, έναρξη 01-11-2022, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-12-2022 | WINGS ICT Solutions | 315.750,13 € | CORDIS 101057497 · EDIAQI, εταίρος, έναρξη 01-12-2022, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-12-2022 | WINGS ICT Solutions | 342.125,00 € | CORDIS 101091915 · MEloDIZER, εταίρος, έναρξη 01-12-2022, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2023 | WINGS ICT Solutions | 433.125,00 € | CORDIS 101097122 · ACROSS, εταίρος, έναρξη 01-01-2023, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2023 | WINGS ICT Solutions | 562.489,87 € | CORDIS 101096435 · CONFIDENTIAL6G, συντονιστής, έναρξη 01-01-2023, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2023 | WINGS ICT Solutions | 637.500,00 € | CORDIS 101092598 · COREnext, εταίρος, έναρξη 01-01-2023, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2023 | WINGS ICT Solutions | 836.295,20 € | CORDIS 101095759 · Hexa-X-II, εταίρος, έναρξη 01-01-2023, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2023 | WINGS ICT Solutions | 180.000,00 € | CORDIS 101095119 · MISTRAL, εταίρος, έναρξη 01-01-2023, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2023 | WINGS ICT Solutions | 23.000,00 € | CORDIS 101086343 · RE-ROUTE, εταίρος, έναρξη 01-01-2023, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2023 | WINGS ICT Solutions | 425.250,00 € | CORDIS 101095933 · RIGOUROUS, εταίρος, έναρξη 01-01-2023, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2023 | WINGS ICT Solutions | 380.250,00 € | CORDIS 101096120 · SEASON, εταίρος, έναρξη 01-01-2023, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2023 | WINGS ICT Solutions | 632.625,00 € | CORDIS 101095871 · TrialsNet, εταίρος, έναρξη 01-01-2023, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-03-2023 | WINGS ICT Solutions | 220.800,00 € | CORDIS 101086219 · IPOSEE, εταίρος, έναρξη 01-03-2023, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-06-2023 | WINGS ICT Solutions | 200.625,00 € | CORDIS 101112708 · Waste4Soil, εταίρος, έναρξη 01-06-2023, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-07-2023 | WINGS ICT Solutions | 677.500,00 € | CORDIS 101104263 · DELPHI, εταίρος, έναρξη 01-07-2023, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-10-2023 | WINGS ICT Solutions | 400.000,00 € | CORDIS 101122101 · COCPIT, εταίρος, έναρξη 01-10-2023, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-11-2023 | WINGS ICT Solutions | 390.000,00 € | CORDIS 101080117 · BETTER4U, εταίρος, έναρξη 01-11-2023, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2024 | WINGS ICT Solutions | 391.250,00 € | CORDIS 101136462 · DARWIN, εταίρος, έναρξη 01-01-2024, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2024 | WINGS ICT Solutions | 315.000,00 € | CORDIS 101139291 · iSEE-6G, εταίρος, έναρξη 01-01-2024, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-06-2024 | WINGS ICT Solutions | 662.500,00 € | CORDIS 101135422 · UNIVERSWATER, εταίρος, έναρξη 01-06-2024, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-10-2024 | WINGS ICT Solutions | 383.250,00 € | CORDIS 101167904 · CASTOR, εταίρος, έναρξη 01-10-2024, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2025 | WINGS ICT Solutions | 793.625,00 € | CORDIS 101192035 · AMAZING-6G, συντονιστής, έναρξη 01-01-2025, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2025 | WINGS ICT Solutions | 738.616,50 € | CORDIS 101192113 · AMBIENT-6G, εταίρος, έναρξη 01-01-2025, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2025 | WINGS ICT Solutions | 306.000,00 € | CORDIS 101191936 · SUSTAIN-6G, εταίρος, έναρξη 01-01-2025, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-01-2026 | WINGS ICT Solutions | 200.400,00 € | CORDIS 101236400 · Bio4UP, εταίρος, έναρξη 01-01-2026, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-04-2026 | WINGS ICT Solutions | 385.000,00 € | CORDIS 101258534 · ReWoW, εταίρος, έναρξη 01-04-2026, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-06-2026 | WINGS ICT Solutions | 432.450,00 € | CORDIS 101292933 · MAGIC-6G, εταίρος, έναρξη 01-06-2026, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-06-2026 | WINGS ICT Solutions | 360.225,00 € | CORDIS 101291599 · SHIELD-6G, εταίρος, έναρξη 01-06-2026, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-06-2026 | WINGS ICT Solutions | 100.200,00 € | CORDIS 101299840 · WATERDEAL, εταίρος, έναρξη 01-06-2026, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-07-2026 | WINGS ICT Solutions | 983.750,00 € | CORDIS 101297599 · EURO-3C, εταίρος, έναρξη 01-07-2026, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-07-2026 | WINGS ICT Solutions | 474.075,00 € | CORDIS 101293076 · GENIUS, εταίρος, έναρξη 01-07-2026, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-09-2026 | WINGS ICT Solutions | 674.550,00 € | CORDIS 101292676 · QUEST 6G, συντονιστής, έναρξη 01-09-2026, συνεισφορά της ΕΕ |
| 01-10-2026 | WINGS ICT Solutions | 515.500,00 € | CORDIS 101308739 · AICYROS, εταίρος, έναρξη 01-10-2026, συνεισφορά της ΕΕ |
Οι αναζητήσεις
- CORDIS (Ευρωπαϊκή Επιτροπή): «οργανισμός WINGS ICT Solutions (Ελλάδα), όλα τα προγράμματα: 75 έργα, συνεισφορά της ΕΕ 32.953.082,18 €· 12 με έναρξη ως τις 31-10-2017, 4.337.699,96 €» (17-10-2026)
Η μέτρηση αθροίζει τα δημόσια έγγραφα του πίνακα. Μεθοδολογία