Μέτρηση της Απόκλισις
Τα 56 εντάλματα του Π1.4 του έργου 86032 (Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς), Ιούνιος–Ιούλιος 2026
Απόκλισις, μέτρηση στα 153 εντάλματα του έργου 86032 στη Διαύγεια ως τις 19-10-2026: 56 εντάλματα του Π1.4, 497.598 €, σε 55 πρόσωπα. Όλα και οι συμβάσεις τους έχουν το ίδιο κείμενο, «Συμμετοχή στο Π1.4 … και στο Π1.5 …», χωρίς ώρες, ενότητες, αρχεία ή πρωτόκολλο παραλαβής. Δεκαεννέα πρόσωπα είναι μέλη, διδάκτορες ή υποψήφιοι διδάκτορες των Τμημάτων Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων, κατά τις σελίδες των Τμημάτων και το αποθετήριο του Πανεπιστημίου.
| Ημερομηνία | Πρόσωπο ή φορέας | Ποσό | Έγγραφο |
|---|---|---|---|
| 17-06-2026 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 5.000,00 € | 63ΗΩ469Β7Τ-ΒΙΛ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 9ΣΣ5469Β7Τ-ΓΛΓ |
| 17-06-2026 | ΒΕΛΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 7.000,00 € | 95ΜΘ469Β7Τ-6ΥΜ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΠΕΛ469Β7Τ-Ω19 |
| 17-06-2026 | ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 10.000,00 € | 976Σ469Β7Τ-Ψ43 · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 96ΦΞ469Β7Τ-Μ2Δ· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 17-06-2026 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.000,00 € | 9ΟΨΔ469Β7Τ-ΥΝΤ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 9Δ3Φ469Β7Τ-Ο3Η |
| 17-06-2026 | ΚΟΡΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10.000,00 € | ΕΔΚΟ469Β7Τ-Ψ1Λ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΧΦΥ469Β7Τ-ΥΜ1 |
| 17-06-2026 | ΚΟΥΒΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 7.000,00 € | Ρ4ΝΩ469Β7Τ-ΗΧ2 · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΙΥΥ469Β7Τ-ΩΚΡ |
| 17-06-2026 | ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ | 5.000,00 € | ΨΓΑΖ469Β7Τ-7ΡΘ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση Ψ7Ψ2469Β7Τ-Β6Σ |
| 18-06-2026 | ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΠΕΛΑΓΙΑ | 5.000,00 € | 9ΔΤΓ469Β7Τ-Λ0Υ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΡΓΠ469Β7Τ-696 |
| 18-06-2026 | ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ | 10.000,00 € | ΡΚΓΛ469Β7Τ-ΨΥΓ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση Ψ1ΟΞ469Β7Τ-ΘΞ6 |
| 19-06-2026 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΟΥΛΟΣ | 11.000,00 € | 6ΑΗΣ469Β7Τ-5ΕΝ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 9Χ5Τ469Β7Τ-ΦΟΣ· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 19-06-2026 | ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11.000,00 € | 6Δ0Α469Β7Τ-7ΔΓ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 9ΤΖΒ469Β7Τ-Κ1Φ· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 19-06-2026 | ΝΤΟΚΟΥΖΗΣ ΙΑΣΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11.000,00 € | 91ΜΙ469Β7Τ-ΟΜΝ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΧ57469Β7Τ-ΙΔΥ· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 19-06-2026 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16.000,00 € | 92Λ5469Β7Τ-ΝΜ9 · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΠΣ8469Β7Τ-ΡΑΡ |
| 19-06-2026 | ΜΑΛΑΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11.000,00 € | 9Δ9Φ469Β7Τ-ΜΜΙ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση Ψ813469Β7Τ-ΠΤ7· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 19-06-2026 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑ | 7.000,00 € | 9Σ69469Β7Τ-7ΗΤ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΚΞΘ469Β7Τ-ΒΣ8 |
| 19-06-2026 | ΜΟΡΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16.000,00 € | 9ΤΙΟ469Β7Τ-Ι8Β · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΚΗ7469Β7Τ-ΕΗΡ |
| 19-06-2026 | ΨΑΡΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 16.000,00 € | ΕΓΝ7469Β7Τ-1ΝΟ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΑΠ7469Β7Τ-ΨΨΘ· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 19-06-2026 | ΜΑΤΘΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΣΜΗΝΗ | 5.000,00 € | ΕΘΦΜ469Β7Τ-ΔΦΜ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 9ΝΨΗ469Β7Τ-19Γ· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 19-06-2026 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 7.000,00 € | ΕΚΟΨ469Β7Τ-2ΑΛ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΩΖΕ469Β7Τ-39Φ |
| 19-06-2026 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 5.000,00 € | ΕΩΗ0469Β7Τ-ΛΧΞ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 98Β6469Β7Τ-ΗΨΔ |
| 19-06-2026 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΝΝΑ | 11.000,00 € | Κ4ΜΘ469Β7Τ-86Ε · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 9Λ47469Β7Τ-96Ψ |
| 19-06-2026 | ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ | 11.000,00 € | ΛΑΦΟ469Β7Τ-ΑΦ4 · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση Ψ146469Β7Τ-Ω9Υ |
| 19-06-2026 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5.000,00 € | ΛΕΓ1469Β7Τ-Σ9Π · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΗ46469Β7Τ-Τ6Θ |
| 19-06-2026 | ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 5.000,00 € | ΛΝΩ6469Β7Τ-ΞΛ1 · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 967Α469Β7Τ-ΖΒΛ |
| 19-06-2026 | ΠΑΡΔΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5.000,00 € | ΛΟΕΝ469Β7Τ-5ΦΠ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΕΤΗ469Β7Τ-ΔΤΒ· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 19-06-2026 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10.000,00 € | ΛΣ89469Β7Τ-Ω8Π · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΤΟΝ469Β7Τ-23Μ· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 19-06-2026 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11.000,00 € | Ρ124469Β7Τ-86Β · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 96ΑΕ469Β7Τ-ΜΑΟ |
| 19-06-2026 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16.000,00 € | Ρ1ΙΠ469Β7Τ-ΨΦΘ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΜΡΒ469Β7Τ-50Φ· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 19-06-2026 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11.000,00 € | Ρ3ΚΗ469Β7Τ-ΦΚΚ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 9ΘΟΒ469Β7Τ-5ΓΜ |
| 19-06-2026 | ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7.000,00 € | Ρ5ΤΚ469Β7Τ-Β7Τ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 9ΒΚ2469Β7Τ-ΚΟΟ· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 19-06-2026 | ΣΑΡΜΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 7.000,00 € | Ρ7ΗΘ469Β7Τ-ΝΒΣ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 9ΒΦΒ469Β7Τ-Β4Ε |
| 19-06-2026 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | 16.000,00 € | Ρ7ΗΙ469Β7Τ-Φ2Σ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 95ΡΖ469Β7Τ-7ΞΟ· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 19-06-2026 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7.000,00 € | Ρ8Ξ6469Β7Τ-ΓΣΦ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 9ΓΔ2469Β7Τ-2ΧΥ |
| 19-06-2026 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ | 7.000,00 € | Ρ9Ρ0469Β7Τ-ΦΡΑ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΙΑ3469Β7Τ-Κ5Α· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 19-06-2026 | ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16.000,00 € | ΡΙ37469Β7Τ-ΞΧΡ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση Ψ4ΓΧ469Β7Τ-ΜΞ7· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 19-06-2026 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 5.000,00 € | ΡΚΟΩ469Β7Τ-ΓΘΞ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση Ψ78Ε469Β7Τ-9ΑΟ |
| 19-06-2026 | ΚΑΝΑΤΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 11.000,00 € | ΡΞΔ9469Β7Τ-ΦΑΠ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΣΤΛ469Β7Τ-ΟΑ6 |
| 19-06-2026 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 11.000,00 € | ΡΠ9Θ469Β7Τ-ΦΕΠ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΡΑΒ469Β7Τ-Φ4Ρ |
| 19-06-2026 | ΦΑΤΣΗ ΤΡΙΑΔΑ | 11.000,00 € | ΨΒΛΦ469Β7Τ-5ΤΨ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 6ΑΛΗ469Β7Τ-5ΦΩ |
| 19-06-2026 | ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 16.000,00 € | ΨΕΠΗ469Β7Τ-ΤΝΑ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 919Δ469Β7Τ-ΩΗΤ· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 19-06-2026 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 10.000,00 € | ΨΗΗΩ469Β7Τ-Η1Ι · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 65ΓΧ469Β7Τ-ΓΣΣ |
| 19-06-2026 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 7.000,00 € | ΨΜ3Η469Β7Τ-ΦΗΔ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 9Π9Ι469Β7Τ-298 |
| 19-06-2026 | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7.000,00 € | ΨΞ2Ι469Β7Τ-Ε4Τ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 6ΔΩΕ469Β7Τ-9ΛΝ· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 19-06-2026 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΕΑ ΜΑΡΙΑ | 7.000,00 € | ΨΧ09469Β7Τ-0ΧΣ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΖ6Ε469Β7Τ-5Λ0 |
| 19-06-2026 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 5.000,00 € | ΨΨΨΗ469Β7Τ-5Φ7 · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 63ΜΣ469Β7Τ-ΟΩ0 |
| 19-06-2026 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 16.000,00 € | ΨΩΤΟ469Β7Τ-ΛΒΞ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 9ΥΑΨ469Β7Τ-3ΨΟ· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 01-07-2026 | ΚΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.000,00 € | 99ΤΧ469Β7Τ-4ΘΡ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 985Α469Β7Τ-ΩΤΛ |
| 01-07-2026 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5.000,00 € | Ψ51Ρ469Β7Τ-5ΝΕ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 9ΣΘΧ469Β7Τ-ΘΚΓ |
| 02-07-2026 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 7.000,00 € | 62Υ3469Β7Τ-937 · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση ΨΜΘ2469Β7Τ-ΒΜ3 |
| 02-07-2026 | ΤΣΕΛΕΠΑΤΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11.000,00 € | 98Φ5469Β7Τ-94Ω · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 9ΡΠΤ469Β7Τ-ΔΨ6· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 02-07-2026 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5.000,00 € | Ψ709469Β7Τ-Η1Β · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση Ψ9Υ7469Β7Τ-0ΩΛ |
| 06-07-2026 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5.000,00 € | 6Α0Θ469Β7Τ-Χ4Λ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση Ψ9Υ7469Β7Τ-0ΩΛ |
| 16-07-2026 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.597,76 € | 6ΖΧΙ469Β7Τ-ΓΑΣ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 62Τ1469Β7Τ-ΤΝΘ· μέλος, διδάκτορας ή υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων (σελίδες των Τμημάτων, αποθετήριο Διώνη) |
| 17-07-2026 | ΤΟΨΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5.000,00 € | ΕΘΝΩ469Β7Τ-9Ο6 · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση Ψ3Η5469Β7Τ-ΘΚΤ |
| 17-07-2026 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 5.000,00 € | ΨΝΗ4469Β7Τ-ΠΚΤ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση 9ΥΒΡ469Β7Τ-ΛΟ5 |
| 29-07-2026 | ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16.000,00 € | 9ΒΣΓ469Β7Τ-3ΟΘ · ένταλμα, Π1.4 και Π1.5, σύμβαση Ψ5ΜΩ469Β7Τ-Ξ33 |
Σύνολο: 497.597,76 € (τυπώνεται στρογγυλεμένο 497.598 €)
Οι αναζητήσεις
- Διαύγεια: «εντάλματα (Β.2.2) του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς με κωδικό έργου 86032: 153 εντάλματα, από αυτά 56 με αιτιολογία «Συμμετοχή στο Π1.4 … και στο Π1.5 …» σε 55 πρόσωπα (ένα πρόσωπο με δύο εντάλματα)» (19-10-2026)
- Διαύγεια: «πρωτόκολλο ή πρακτικό παραλαβής του Π1.4 ή του Π1.5, φορέας Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2026: κανένα» (19-10-2026)
- Σελίδες των Τμημάτων Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων (cs.unipi.gr, ds.unipi.gr) και αποθετήριο Διώνη: «τα 55 ονόματα του Π1.4: 19 μέλη, διδάκτορες ή υποψήφιοι διδάκτορες των δύο Τμημάτων (σημειώνονται στον πίνακα)» (18-10-2026)
Η μέτρηση αθροίζει τα δημόσια έγγραφα του πίνακα. Μεθοδολογία