Μέτρηση της Απόκλισις
Οι πληρωμές του υπουργείου προς την ΑΣΚΤ και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οι πιστοποιήσεις τους, και οι καταβολές των «Πανεπιστημίων Αριστείας» στις 676 πράξεις της Μονάδας ΤΑΑ
Απόκλισις, μέτρηση στη Διαύγεια: οι 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής της Μονάδας ΤΑΑ του Υπουργείου Παιδείας από 23-04-2026 ως 15-10-2026. Τελικές πληρωμές άλλων πανεπιστημίων από 26-08 ως 18-09-2026, καμία πράξη για την ΑΣΚΤ ή για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαφορές: 538.160 − 235.600 = 302.560 € και 1.733.316,22 − 1.518.658,84 = 214.657,38 €.
| Ημερομηνία | Πρόσωπο ή φορέας | Ποσό | Έγγραφο |
|---|---|---|---|
| 13-06-2025 | ΕΛΚΕ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών | 538.160,00 € | 6ΙΡΣ46ΝΚΠΔ-ΤΙ7 · προκαταβολή 70 % του ΥΠ1 (α΄ όρος της διαφοράς) |
| 06-08-2026 | Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών | 235.600,00 € | Λ5ΣΘ46ΝΚΠΔ-ΥΙΣ · πιστοποίηση, γραμμή 10: ενδιάμεσα 0, τελικά 235.600 € (β΄ όρος)· 538.160 − 235.600 = 302.560 € |
| 13-06-2025 | ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας | 1.348.134,84 € | 9ΨΟΑ46ΝΚΠΔ-Ρ1Ο · προκαταβολή 70 %, ΥΠ1 |
| 30-03-2026 | ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας | 385.181,38 € | ΨΒΙΕ46ΝΚΠΔ-8Μ2 · ενδιάμεση καταβολή 20 %, ΥΠ1· μαζί με την προκαταβολή 1.733.316,22 € |
| 06-08-2026 | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 1.518.658,84 € | Λ5ΣΘ46ΝΚΠΔ-ΥΙΣ · πιστοποίηση, γραμμή 9: 1.300.534,86 + 218.123,98· 1.733.316,22 − 1.518.658,84 = 214.657,38 € |
| 29-04-2026 | ΕΛΚΕ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 9ΖΥΥ46ΝΚΠΔ-Λ56 · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «ενδιάμεση καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 29-04-2026 | ΕΛΚΕ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 9Ο7Φ46ΝΚΠΔ-ΠΣΒ · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «ενδιάμεση καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 03-06-2026 | ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | ΡΤΙ946ΝΚΠΔ-ΖΚ4 · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «ενδιάμεση καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 03-06-2026 | ΕΛΚΕ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ | Ψ51346ΝΚΠΔ-ΦΚΝ · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «ενδιάμεση καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 09-06-2026 | ΕΛΚΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | ΕΒΣΜ46ΝΚΠΔ-ΓΡΚ · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «ενδιάμεση καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 12-06-2026 | ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΨΓ9646ΝΚΠΔ-ΞΧΦ · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «ενδιάμεση καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 26-08-2026 | ΕΛΚΕ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6ΑΗ546ΝΚΠΔ-ΝΗΚ · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «τελική καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 10-09-2026 | ΕΛΚΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 99ΒΚ46ΝΚΠΔ-3ΧΓ · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «τελική καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 10-09-2026 | ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 9Χ5Ν46ΝΚΠΔ-ΖΤ9 · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «τελική καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 10-09-2026 | ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Ε10Η46ΝΚΠΔ-Ε32 · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «τελική καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 10-09-2026 | ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ | ΕΓ3Β46ΝΚΠΔ-Α30 · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «τελική καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 10-09-2026 | ΕΛΚΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΥ9246ΝΚΠΔ-ΤΡ1 · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «τελική καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 10-09-2026 | ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΡΞΥΚ46ΝΚΠΔ-ΣΓΜ · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «τελική καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 15-09-2026 | ΕΛΚΕ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 9ΙΦ546ΝΚΠΔ-ΓΙΡ · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «τελική καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 15-09-2026 | ΕΛΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 9ΣΝΦ46ΝΚΠΔ-Κ2Δ · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «τελική καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 15-09-2026 | ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | ΨΜ8Ο46ΝΚΠΔ-Ο4Ψ · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «τελική καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 15-09-2026 | ΕΛΚΕ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ | ΨΝ1Γ46ΝΚΠΔ-ΜΩΠ · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «τελική καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 16-09-2026 | ΕΛΚΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ | 9ΥΙΖ46ΝΚΠΔ-6ΗΚ · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «τελική καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος | |
| 18-09-2026 | ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 62Λ446ΝΚΠΔ-Ω9Η · Υπουργείο Παιδείας, Μονάδα ΤΑΑ: «τελική καταβολή» των «Πανεπιστημίων Αριστείας»· μία από τις 676 πράξεις έγκρισης πληρωμής του διαστήματος |
Οι αναζητήσεις
- Διαύγεια (αναζήτηση ανοιχτών δεδομένων): «Υπουργείο Παιδείας (100081880), Μονάδα ΤΑΑ (100030751), πράξεις έγκρισης πληρωμής (Β.2.1), 23-04-2026 → 15-10-2026: 676 πράξεις· 19 με θέμα «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» (6 ενδιάμεσες, 13 τελικές, 26-08 → 18-09-2026)· καμία για την ΑΣΚΤ ή το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» (17-10-2026)
Η μέτρηση αθροίζει τα δημόσια έγγραφα του πίνακα. Μεθοδολογία