Το δημόσιο χρήμα του ομίλου UBITECH (ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ, UBITECH LIMITED, UBITECH ENERGY, QUBITECH), 2011–2026
Απόκλισις, πίνακας δημόσιου χρήματος του ομίλου UBITECH (ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ, UBITECH LIMITED, UBITECH ENERGY, QUBITECH), 2026-09-28: 201 έργα και συμβάσεις, 79.885.947,61 €, 2011-02 → 2026-07. Τα ποσά της ΕΕ είναι υπογεγραμμένες μέγιστες συνεισφορές, όχι πληρωμές: CORDIS Horizon 2020 και Horizon Europe (151 έργα, 66.901.166,46 €), FP7 (7 έργα, 1.391.957 €), Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (8 έργα, 6.683.591 €), άλλα προγράμματα της ΕΕ (4, 1.318.959,71 €). Ελληνικό Δημόσιο: ΕΣΠΑ 2014–2020, προϋπολογισμοί υποέργων της ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ (13, 2.660.805 €)· δημόσιες συμβάσεις, καθαρή αξία στο ΚΗΜΔΗΣ (18, 929.468,44 €). Κάθε έργο μετρά μία φορά ανά εταιρεία· η άσχετη βρετανική «UBITECH LIMITED» εξαιρείται.
| Ημερομηνία | Πρόσωπο ή φορέας | Ποσό | Έγγραφο |
|---|---|---|---|
| 01-02-2011 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 323.360,00 € | CORDIS 270139 · CORDIS, FP7: GRANATUM, participant |
| 01-09-2011 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 266.000,00 € | CORDIS 284613 · CORDIS, FP7: LinkedDesign, participant |
| 01-10-2011 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 12.600,00 € | CORDIS 286714 · CORDIS, FP7: Linked2Media, participant |
| 01-10-2011 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 292.800,00 € | CORDIS 288328 · CORDIS, FP7: Linked2Safety, participant |
| 01-04-2013 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 160.047,00 € | CORDIS 604691 · CORDIS, FP7: FI-STAR, participant |
| 01-12-2013 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 105.550,00 € | CORDIS 605193 · CORDIS, FP7: PAASPORT, participant |
| 01-12-2013 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 231.600,00 € | CORDIS 610565 · CORDIS, FP7: LinDA, participant |
| 01-12-2014 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 40.500,00 € | CORDIS 644186 · CORDIS, Horizon 2020: SAGE-CARE, participant |
| 01-01-2015 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 322.500,00 € | CORDIS 636868 · CORDIS, Horizon 2020: FALCON, participant |
| 01-01-2015 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 323.750,00 € | CORDIS 644672 · CORDIS, Horizon 2020: INPUT, participant |
| 01-01-2015 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 325.000,00 € | CORDIS 644814 · CORDIS, Horizon 2020: PaaSword, participant |
| 01-01-2015 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 409.500,00 € | CORDIS 645372 · CORDIS, Horizon 2020: ARCADIA, participant |
| 01-09-2015 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 129.675,00 € | CORDIS 642228 · CORDIS, Horizon 2020: SUBSOL, participant |
| 01-09-2015 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 274.500,00 € | CORDIS 649849 · CORDIS, Horizon 2020: ENTROPY, participant |
| 01-01-2017 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 423.500,00 € | CORDIS 731558 · CORDIS, Horizon 2020: ANASTACIA, participant |
| 01-01-2017 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 252.875,00 € | CORDIS 731846 · CORDIS, Horizon 2020: UNICORN, participant |
| 01-01-2017 | UBITECH LIMITED (CY) | 317.205,00 € | CORDIS 732189 · CORDIS, Horizon 2020: AEGIS, participant |
| 01-01-2017 | UBITECH LIMITED (CY) | 330.312,50 € | CORDIS 732310 · CORDIS, Horizon 2020: BigDataOcean, participant |
| 01-01-2017 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 381.875,00 € | CORDIS 732339 · CORDIS, Horizon 2020: PrEstoCloud, participant |
| 01-06-2017 | UBITECH LIMITED (CY) | 377.125,00 € | CORDIS 761493 · CORDIS, Horizon 2020: 5GTANGO, participant |
| 01-06-2017 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 379.750,00 € | CORDIS 761898 · CORDIS, Horizon 2020: MATILDA, participant |
| 01-09-2017 | UBITECH LIMITED (CY) | 430.062,50 € | CORDIS 768634 · CORDIS, Horizon 2020: UPTIME, participant |
| 01-01-2018 | UBITECH LIMITED (CY) | 431.750,00 € | CORDIS 779391 · CORDIS, Horizon 2020: FutureTPM, participant |
| 01-01-2018 | UBITECH LIMITED (CY) | 298.125,00 € | CORDIS 779747 · CORDIS, Horizon 2020: BigDataStack, participant |
| 01-01-2018 | UBITECH LIMITED (CY) | 325.625,00 € | CORDIS 779899 · CORDIS, Horizon 2020: SecureIoT, participant |
| 01-01-2018 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 354.812,50 € | CORDIS 780792 · CORDIS, Horizon 2020: ICARUS, coordinator |
| 01-01-2018 | UBITECH LIMITED (CY) | 233.625,00 € | CORDIS 780938 · CORDIS, Horizon 2020: ChildRescue, participant |
| 01-05-2018 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 320.000,00 € | CORDIS 786922 · CORDIS, Horizon 2020: ASTRID, participant |
| 01-12-2018 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 424.375,00 € | CORDIS 826093 · CORDIS, Horizon 2020: ASCLEPIOS, participant |
| 01-12-2018 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 405.000,00 € | CORDIS 826404 · CORDIS, Horizon 2020: CUREX, participant |
| 01-01-2019 | UBITECH LIMITED (CY) | 453.550,00 € | CORDIS 820621 · CORDIS, Horizon 2020: BIMERR, participant |
| 01-01-2019 | UBITECH LIMITED (CY) | 276.000,00 € | CORDIS 823997 · CORDIS, Horizon 2020: SECONDO, participant |
| 01-01-2019 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 407.312,50 € | CORDIS 825355 · CORDIS, Horizon 2020: CYBELE, participant |
| 01-01-2019 | UBITECH LIMITED (CY) | 694.250,00 € | CORDIS 826106 · CORDIS, Horizon 2020: InteropEHRate, participant |
| 01-05-2019 | UBITECH LIMITED (CY) | 285.906,25 € | CORDIS 833955 · CORDIS, Horizon 2020: SDN-microSENSE, participant |
| 01-07-2019 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 443.715,89 € | CORDIS 833685 · CORDIS, Horizon 2020: SPIDER, participant |
| 01-09-2019 | UBITECH LIMITED (CY) | 421.312,50 € | CORDIS 833683 · CORDIS, Horizon 2020: CyberSANE, participant |
| 01-10-2019 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 509.250,00 € | CORDIS 856632 · CORDIS, Horizon 2020: INFINITECH, participant |
| 01-10-2019 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 416.500,00 € | CORDIS 864274 · CORDIS, Horizon 2020: FARCROSS, coordinator |
| 01-10-2019 | UBITECH ENERGY (BE) | 665.000,00 € | CORDIS 864274 · CORDIS, Horizon 2020: FARCROSS, participant |
| 01-01-2020 | UBITECH LIMITED (CY) | 239.903,13 € | CORDIS 870675 · CORDIS, Horizon 2020: PolicyCLOUD, participant |
| 01-01-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 448.750,00 € | CORDIS 871403 · CORDIS, Horizon 2020: RAINBOW, coordinator |
| 01-01-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 473.194,75 € | CORDIS 871755 · CORDIS, Horizon 2020: DataVaults, participant |
| 01-01-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 430.500,00 € | CORDIS 872734 · CORDIS, Horizon 2020: SYNERGY, participant |
| 01-01-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 637.250,00 € | CORDIS 875351 · CORDIS, Horizon 2020: ASCAPE, coordinator |
| 01-02-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 560.000,00 € | CORDIS 871703 · CORDIS, Horizon 2020: TheFSM, participant |
| 01-06-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 329.000,00 € | CORDIS 893857 · CORDIS, Horizon 2020: frESCO, participant |
| 01-06-2020 | UBITECH ENERGY (BE) | 181.125,00 € | CORDIS 893857 · CORDIS, Horizon 2020: frESCO, participant |
| 01-07-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 183.750,00 € | CORDIS 882897 · CORDIS, Horizon 2020: Search and Rescue, participant |
| 01-09-2020 | UBITECH LIMITED (CY) | 397.285,24 € | CORDIS 883335 · CORDIS, Horizon 2020: PALANTIR, participant |
| 01-09-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 350.063,75 € | CORDIS 883540 · CORDIS, Horizon 2020: PUZZLE, participant |
| 01-09-2020 | UBITECH LIMITED (CY) | 337.312,50 € | CORDIS 883540 · CORDIS, Horizon 2020: PUZZLE, coordinator |
| 01-09-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 413.875,00 € | CORDIS 893079 · CORDIS, Horizon 2020: PHOENIX, participant |
| 01-09-2020 | UBITECH LIMITED (CY) | 476.250,00 € | CORDIS 952672 · CORDIS, Horizon 2020: SANCUS, participant |
| 01-09-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 554.571,25 € | CORDIS 952697 · CORDIS, Horizon 2020: ASSURED, participant |
| 01-09-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 346.500,00 € | CORDIS 957242 · CORDIS, Horizon 2020: FUDGE-5G, participant |
| 01-09-2020 | UBITECH ENERGY (BE) | 279.125,00 € | CORDIS 957769 · CORDIS, Horizon 2020: TIGON, participant |
| 01-10-2020 | UBITECH LIMITED (CY) | 398.750,00 € | CORDIS 952690 · CORDIS, Horizon 2020: CYRENE, participant |
| 01-10-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 468.625,00 € | CORDIS 957296 · CORDIS, Horizon 2020: COALA, participant |
| 01-10-2020 | UBITECH ENERGY (BE) | 1.111.000,00 € | CORDIS 957739 · CORDIS, Horizon 2020: OneNet, participant |
| 01-10-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 0,00 € | CORDIS 957739 · CORDIS, Horizon 2020: OneNet, thirdParty |
| 01-10-2020 | UBITECH ENERGY (BE) | 201.250,00 € | CORDIS 957810 · CORDIS, Horizon 2020: IANOS, participant |
| 01-11-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 436.250,00 € | CORDIS 957362 · CORDIS, Horizon 2020: XMANAI, participant |
| 01-11-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 471.187,50 € | CORDIS 957403 · CORDIS, Horizon 2020: Int5Gent, participant |
| 01-11-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 418.125,00 € | CORDIS 957406 · CORDIS, Horizon 2020: TERMINET, participant |
| 01-12-2020 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 523.250,00 € | CORDIS 957020 · CORDIS, Horizon 2020: BEYOND, coordinator |
| 01-01-2021 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 481.250,00 € | CORDIS 101015857 · CORDIS, Horizon 2020: TeraFlow, participant |
| 01-01-2021 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 368.750,00 € | CORDIS 101016835 · CORDIS, Horizon 2020: DataCloud, participant |
| 01-01-2021 | UBITECH ENERGY (BE) | 180.250,00 € | CORDIS 101016912 · CORDIS, Horizon 2020: SMART5GRID, participant |
| 01-01-2021 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 400.750,00 € | CORDIS 101016941 · CORDIS, Horizon 2020: 5G-INDUCE, participant |
| 01-01-2021 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 355.000,00 € | CORDIS 956573 · CORDIS, Horizon 2020: STAR, participant |
| 01-01-2021 | UBITECH LIMITED (CY) | 467.500,00 € | CORDIS 957286 · CORDIS, Horizon 2020: ELEGANT, participant |
| 01-01-2021 | UBITECH LIMITED (CY) | 463.750,00 € | CORDIS 959879 · CORDIS, Horizon 2020: GLASS, participant |
| 01-01-2021 | UBITECH LIMITED (CY) | 348.750,00 € | CORDIS 962563 · CORDIS, Horizon 2020: inGOV, participant |
| 01-04-2021 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 115.937,50 € | CORDIS 956560 · CORDIS, Horizon 2020: REGALE, participant |
| 01-05-2021 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 315.700,00 € | CORDIS 958352 · CORDIS, Horizon 2020: TRICK, participant |
| 01-06-2021 | UBITECH LIMITED (CY) | 485.975,00 € | CORDIS 101016427 · CORDIS, Horizon 2020: 5G-IANA, participant |
| 01-09-2021 | UBITECH LIMITED (CY) | 605.875,00 € | CORDIS 101019645 · CORDIS, Horizon 2020: SECANT, participant |
| 01-09-2021 | UBITECH LIMITED (CY) | 385.115,00 € | CORDIS 101021714 · CORDIS, Horizon 2020: LAW-GAME, participant |
| 01-10-2021 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 302.968,75 € | CORDIS 101021936 · CORDIS, Horizon 2020: ELECTRON, participant |
| 01-10-2021 | UBITECH ENERGY (BE) | 220.937,50 € | CORDIS 101021936 · CORDIS, Horizon 2020: ELECTRON, participant |
| 01-06-2022 | UBITECH ENERGY (BE) | 307.125,00 € | CORDIS 101069694 · CORDIS, Horizon Europe: DATA CELLAR, participant |
| 01-07-2022 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 491.250,00 € | CORDIS 101070222 · CORDIS, Horizon Europe: PAROMA-MED, participant |
| 01-09-2022 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 559.000,00 € | CORDIS 101069688 · CORDIS, Horizon Europe: CONNECT, participant |
| 01-09-2022 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 394.625,00 € | CORDIS 101069839 · CORDIS, Horizon Europe: SYNERGIES, participant |
| 01-09-2022 | UBITECH LIMITED (CY) | 401.250,00 € | CORDIS 101070279 · CORDIS, Horizon Europe: MobiSpaces, participant |
| 01-09-2022 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 605.705,63 € | CORDIS 101070516 · CORDIS, Horizon Europe: NebulOus, participant |
| 01-09-2022 | UBITECH ENERGY (BE) | 200.375,00 € | CORDIS 101075665 · CORDIS, Horizon Europe: eFORT, participant |
| 01-09-2022 | UBITECH ENERGY (BE) | 833.000,00 € | CORDIS 101075783 · CORDIS, Horizon Europe: ENFLATE, participant |
| 01-10-2022 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 327.500,00 € | CORDIS 101069471 · CORDIS, Horizon Europe: CERTIFY, participant |
| 01-10-2022 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 348.750,00 € | CORDIS 101070181 · CORDIS, Horizon Europe: TALON, participant |
| 01-10-2022 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 400.625,00 € | CORDIS 101070627 · CORDIS, Horizon Europe: REWIRE, coordinator |
| 01-10-2022 | UBITECH LIMITED (CY) | 348.250,00 € | CORDIS 101073876 · CORDIS, Horizon Europe: Ceasefire, participant |
| 01-11-2022 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 288.125,00 € | CORDIS 101060818 · CORDIS, Horizon Europe: aWISH, participant |
| 01-12-2022 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 377.500,00 € | CORDIS 101092021 · CORDIS, Horizon Europe: AUTO-TWIN, participant |
| 01-01-2023 | UBITECH LIMITED (CY) | 258.125,00 € | CORDIS 101073920 · CORDIS, Horizon Europe: TENSOR, participant |
| 01-01-2023 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 138.000,00 € | CORDIS 101086308 · CORDIS, Horizon Europe: DUCA, participant |
| 01-01-2023 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 505.611,99 € | CORDIS 101091783 · CORDIS, Horizon Europe: MARS, participant |
| 01-01-2023 | UBITECH LIMITED (CY) | 504.875,00 € | CORDIS 101092639 · CORDIS, Horizon Europe: FAME, participant |
| 01-01-2023 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 470.000,00 € | CORDIS 101092850 · CORDIS, Horizon Europe: AERO, participant |
| 01-01-2023 | UBITECH LIMITED (CY) | 608.125,00 € | CORDIS 101093016 · CORDIS, Horizon Europe: PISTIS, participant |
| 01-01-2023 | UBITECH LIMITED (CY) | 696.250,00 € | CORDIS 101093069 · CORDIS, Horizon Europe: P2CODE, participant |
| 01-01-2023 | UBITECH LIMITED (CY) | 427.500,00 € | CORDIS 101093129 · CORDIS, Horizon Europe: AC3, participant |
| 01-01-2023 | UBITECH LIMITED (CY) | 281.250,00 € | CORDIS 101094905 · CORDIS, Horizon Europe: AI4Gov, participant |
| 01-01-2023 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 713.122,90 € | CORDIS 101095634 · CORDIS, Horizon Europe: ENTRUST, participant |
| 01-01-2023 | QUBITECH | 0,00 € | CORDIS 101095634 · CORDIS, Horizon Europe: ENTRUST, thirdParty |
| 01-01-2023 | UBITECH LIMITED (CY) | 506.250,00 € | CORDIS 101096110 · CORDIS, Horizon Europe: PRIVATEER, participant |
| 01-01-2023 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 439.250,00 € | CORDIS 101096146 · CORDIS, Horizon Europe: FIDAL, participant |
| 01-01-2023 | UBITECH LIMITED (CY) | 255.062,50 € | CORDIS 101096192 · CORDIS, Horizon Europe: REEFLEX, participant |
| 01-01-2023 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 317.250,00 € | CORDIS 101096456 · CORDIS, Horizon Europe: NANCY, participant |
| 01-01-2023 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 349.875,00 € | CORDIS 101096909 · CORDIS, Horizon Europe: FLEX-SCALE, participant |
| 01-01-2023 | UBITECH ENERGY (BE) | 224.875,00 € | CORDIS 101096921 · CORDIS, Horizon Europe: THUMBS UP, participant |
| 01-01-2023 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 473.625,00 € | CORDIS 101096925 · CORDIS, Horizon Europe: 6Green, participant |
| 01-01-2023 | UBITECH ENERGY (BE) | 827.750,00 € | CORDIS 101096992 · CORDIS, Horizon Europe: SINNOGENES, participant |
| 01-01-2023 | UBITECH LIMITED (CY) | 940.500,00 € | CORDIS 101097122 · CORDIS, Horizon Europe: ACROSS, participant |
| 01-03-2023 | UBITECH LIMITED (CY) | 308.750,00 € | CORDIS 101084265 · CORDIS, Horizon Europe: WATSON, participant |
| 01-09-2023 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 307.562,50 € | CORDIS 101120606 · CORDIS, Horizon Europe: CERTIFAI, participant |
| 01-09-2023 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 303.750,00 € | CORDIS 101122357 · CORDIS, Horizon Europe: D-HYDROFLEX, coordinator |
| 01-09-2023 | UBITECH ENERGY (BE) | 375.925,00 € | CORDIS 101122357 · CORDIS, Horizon Europe: D-HYDROFLEX, participant |
| 01-10-2023 | UBITECH ENERGY (BE) | 486.250,00 € | CORDIS 101120218 · CORDIS, Horizon Europe: HumAIne, participant |
| 01-10-2023 | UBITECH ENERGY (BE) | 354.225,00 € | CORDIS 101123238 · CORDIS, Horizon Europe: EVELIXIA, participant |
| 01-11-2023 | UBITECH LIMITED (CY) | 542.500,00 € | CORDIS 101114978 · CORDIS, Horizon Europe: HEISINGBERG, coordinator |
| 01-11-2023 | QUBITECH | 686.250,00 € | CORDIS 101114978 · CORDIS, Horizon Europe: HEISINGBERG, participant |
| 01-11-2023 | UBITECH ENERGY (BE) | 201.562,50 € | CORDIS 101123324 · CORDIS, Horizon Europe: GINNGER, participant |
| 01-01-2024 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 500.523,35 € | CORDIS 101121269 · CORDIS, Horizon Europe: SafeTravellers, participant |
| 01-01-2024 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 588.247,45 € | CORDIS 101135209 · CORDIS, Horizon Europe: XR5.0, participant |
| 01-01-2024 | UBITECH LIMITED (CY) | 503.750,00 € | CORDIS 101135577 · CORDIS, Horizon Europe: CEDAR, participant |
| 01-01-2024 | UBITECH LIMITED (CY) | 492.500,00 € | CORDIS 101135800 · CORDIS, Horizon Europe: RAIDO, participant |
| 01-01-2024 | UBITECH ENERGY (BE) | 305.312,50 € | CORDIS 101135800 · CORDIS, Horizon Europe: RAIDO, participant |
| 01-01-2024 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 556.250,00 € | CORDIS 101135826 · CORDIS, Horizon Europe: AI-DAPT, participant |
| 01-01-2024 | UBITECH LIMITED (CY) | 353.750,00 € | CORDIS 101135959 · CORDIS, Horizon Europe: ARISE, participant |
| 01-01-2024 | UBITECH ENERGY (BE) | 743.750,00 € | CORDIS 101136119 · CORDIS, Horizon Europe: TwinEU, participant |
| 01-01-2024 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 491.312,50 € | CORDIS 101136128 · CORDIS, Horizon Europe: ODEON, participant |
| 01-01-2024 | UBITECH ENERGY (BE) | 291.812,50 € | CORDIS 101136128 · CORDIS, Horizon Europe: ODEON, participant |
| 01-01-2024 | UBITECH ENERGY (BE) | 309.750,00 € | CORDIS 101136186 · CORDIS, Horizon Europe: THUNDER, participant |
| 01-01-2024 | UBITECH LIMITED (CY) | 413.125,00 € | CORDIS 101137301 · CORDIS, Horizon Europe: COMFORTAGE, participant |
| 01-01-2024 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 257.906,25 € | CORDIS 101139134 · CORDIS, Horizon Europe: PROTEUS-6G, participant |
| 01-06-2024 | UBITECH LIMITED (CY) | 361.312,50 € | CORDIS 101135930 · CORDIS, Horizon Europe: CoGNETs, participant |
| 01-06-2024 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 693.875,00 € | CORDIS 101160671 · CORDIS, Horizon Europe: DIGITISE, coordinator |
| 01-09-2024 | UBITECH LIMITED (CY) | 351.270,00 € | CORDIS 101157643 · CORDIS, Horizon Europe: AURORA, participant |
| 01-09-2024 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 404.250,00 € | CORDIS 101168144 · CORDIS, Horizon Europe: MIRANDA, participant |
| 01-09-2024 | UBITECH LIMITED (CY) | 394.056,25 € | CORDIS 101168309 · CORDIS, Horizon Europe: PRESERVE, participant |
| 01-10-2024 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 829.500,00 € | CORDIS 101167904 · CORDIS, Horizon Europe: CASTOR, coordinator |
| 01-10-2024 | QUBITECH | 0,00 € | CORDIS 101167904 · CORDIS, Horizon Europe: CASTOR, thirdParty |
| 01-10-2024 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 326.812,50 € | CORDIS 101168311 · CORDIS, Horizon Europe: LICORICE, participant |
| 01-10-2024 | UBITECH LIMITED (CY) | 445.375,00 € | CORDIS 101168393 · CORDIS, Horizon Europe: AVALANCHE, coordinator |
| 01-10-2024 | UBITECH LIMITED (CY) | 320.000,00 € | CORDIS 101168407 · CORDIS, Horizon Europe: cPAID, participant |
| 01-10-2024 | UBITECH LIMITED (CY) | 339.500,00 € | CORDIS 101168438 · CORDIS, Horizon Europe: INTACT, participant |
| 01-10-2024 | UBITECH ENERGY (BE) | 556.250,00 € | CORDIS 101172757 · CORDIS, Horizon Europe: HYNET, coordinator |
| 01-10-2024 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 189.630,00 € | CORDIS 101172997 · CORDIS, Horizon Europe: SEARCH, participant |
| 01-10-2024 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 158.795,00 € | CORDIS 101180173 · CORDIS, Horizon Europe: GESTUS, participant |
| 01-01-2025 | UBITECH LIMITED (CY) | 554.250,00 € | CORDIS 101189763 · CORDIS, Horizon Europe: ACCOMPLISH, participant |
| 01-01-2025 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 749.000,00 € | CORDIS 101189819 · CORDIS, Horizon Europe: COP-PILOT, participant |
| 01-01-2025 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 355.500,00 € | CORDIS 101191436 · CORDIS, Horizon Europe: MARE, participant |
| 01-02-2025 | UBITECH LIMITED (CY) | 402.187,50 € | CORDIS 101178789 · CORDIS, Horizon Europe: EVOSST, participant |
| 01-02-2025 | UBITECH LIMITED (CY) | 371.000,00 € | CORDIS 101192583 · CORDIS, Horizon Europe: TwinShip, participant |
| 01-05-2025 | UBITECH LIMITED (CY) | 599.031,13 € | CORDIS 101212947 · CORDIS, Horizon Europe: CLIMINVEST, participant |
| 01-07-2025 | UBITECH LIMITED (CY) | 205.625,00 € | CORDIS 101226666 · CORDIS, Horizon Europe: HIVE, participant |
| 01-09-2025 | UBITECH LIMITED (CY) | 547.750,00 € | CORDIS 101225611 · CORDIS, Horizon Europe: ORION, coordinator |
| 01-10-2025 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 350.437,50 € | CORDIS 101225575 · CORDIS, Horizon Europe: ECHO, participant |
| 01-10-2025 | UBITECH LIMITED (CY) | 397.162,50 € | CORDIS 101225776 · CORDIS, Horizon Europe: SecQdevOps, participant |
| 01-01-2026 | ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ | 550.000,00 € | CORDIS 101216854 · CORDIS, Horizon Europe: WEM Cyber, participant |
